/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/32237901/483124741.0.jpg)
Happy Monday all! Hope everyone enjoyed the beautiful weekend! Anyone happen to go to Maryland Day on Saturday? We missed it this year because we had an event to go to with our dog but was wondering how it was compared to other years. If you went and wouldn't mind sharing your thoughts about it, feel free to use this thread. Anyway, here is this week's installment of Turtle Talk Tallies.
Here are some general stats for the week:
Total Comments were down 25% and Total Recs were down 8% from last week.
SpinningGamera's Total Recs were up 1800% from last week and his rec to comment ratio was up 1600%.
Total Comments - 1014
Commenter | Total # of Comments |
Jake Nazar | 57 |
curterp | 46 |
DJ Carver | 42 |
bball purist | 27 |
nonstopjoe | 27 |
HughGR | 26 |
Maryland1206 | 26 |
Mike S. | 24 |
Pete Volk | 24 |
jelo77 | 23 |
RJ Bents | 23 |
tmagterp | 23 |
testudbro | 21 |
englandumd | 20 |
NeonParkTerp | 19 |
Go Maryland | 19 |
Scaletta | 18 |
Andrew Emmer | 17 |
NYCSportsFan | 17 |
MHoopsJr. | 15 |
Big Squeezy | 14 |
Todd Carton | 13 |
asianterp | 12 |
chitsweire | 11 |
longerthanu | 11 |
rvandegrift | 10 |
dirtycrabcakes | 10 |
MClub | 9 |
nmcvicker03 | 9 |
zschmook | 9 |
reborn579 | 9 |
ThreeTerp | 9 |
ExreeHippsters | 9 |
El Person | 9 |
john.chacko | 8 |
Yanik Mguaua | 8 |
cdmterp | 8 |
SpinningGamera | 8 |
CA_Terps_Fan | 8 |
discuit | 8 |
space_ | 8 |
KHemer | 7 |
Dave Tucker | 7 |
SiliconValleyTerp | 7 |
ckstevenson | 7 |
Terpific | 7 |
umcp96 | 7 |
primetimeMitch | 6 |
ImFromMarylandAndNobodyCanBeatMe | 6 |
Imissterrellstokes | 6 |
Zol | 6 |
Delmarterp | 6 |
LeftCoastTerp | 6 |
lojoMD | 6 |
Ethan.K | 6 |
jarem | 6 |
AtlanticVerde | 6 |
mryan77 | 6 |
retlag | 6 |
Andrew A Kramer | 5 |
PurpleNurple19 | 5 |
vaterp9 | 5 |
Tom GM | 5 |
Total Recs - 773
Commenter | Total # of Recs |
HughGR | 64 |
Andrew Emmer | 38 |
SpinningGamera | 36 |
Mike S. | 34 |
testudbro | 29 |
tmagterp | 29 |
ImFromMarylandAndNobodyCanBeatMe | 27 |
Dave Tucker | 25 |
curterp | 20 |
englandumd | 19 |
retlag | 19 |
Big Squeezy | 17 |
DJ Carver | 16 |
rvandegrift | 16 |
MHoopsJr. | 15 |
cSq | 14 |
jelo77 | 14 |
Pete Volk | 14 |
RJ Bents | 14 |
J-Pro | 12 |
LeftCoastTerp | 12 |
Terpific | 11 |
john.chacko | 10 |
Maryland1206 | 10 |
NYCSportsFan | 10 |
reborn579 | 10 |
El Person | 9 |
Imissterrellstokes | 9 |
longerthanu | 9 |
NAmstrong | 9 |
nonstopjoe | 9 |
Scaletta | 9 |
AtlanticVerde | 8 |
nmcvicker03 | 8 |
PurpleNurple19 | 8 |
dirtycrabcakes | 7 |
Terptown16 | 7 |
Todd Carton | 7 |
The GIF Oracle | 6 |
ThreeTerp | 6 |
Tom GM | 6 |
Zol | 6 |
CA_Terps_Fan | 5 |
chitsweire | 5 |
ckstevenson | 5 |
primetimeMitch | 5 |
Rec to Comment Ratio
Commenter | Total # of Recs | Total # of Comments | Recs per Comment |
J-Pro | 12 | 1 | 12.00 |
cSq | 14 | 2 | 7.00 |
Terptown16 | 7 | 1 | 7.00 |
The GIF Oracle | 6 | 1 | 6.00 |
ImFromMarylandAndNobodyCanBeatMe | 27 | 6 | 4.50 |
SpinningGamera | 36 | 8 | 4.50 |
Dave Tucker | 25 | 7 | 3.57 |
retlag | 19 | 6 | 3.17 |
HughGR | 64 | 26 | 2.46 |
NAmstrong | 9 | 4 | 2.25 |
Andrew Emmer | 38 | 17 | 2.24 |
FunkyTerp | 2 | 1 | 2.00 |
KonartistNupe | 2 | 1 | 2.00 |
LeftCoastTerp | 12 | 6 | 2.00 |
PAB522 | 4 | 2 | 2.00 |
The Wizard of Paz | 2 | 1 | 2.00 |
PurpleNurple19 | 8 | 5 | 1.60 |
rvandegrift | 16 | 10 | 1.60 |
Terpific | 11 | 7 | 1.57 |
Imissterrellstokes | 9 | 6 | 1.50 |
terp4life2002 | 3 | 2 | 1.50 |
Mike S. | 34 | 24 | 1.42 |
testudbro | 29 | 21 | 1.38 |
AtlanticVerde | 8 | 6 | 1.33 |
tmagterp | 29 | 23 | 1.26 |
john.chacko | 10 | 8 | 1.25 |
Big Squeezy | 17 | 14 | 1.21 |
Tom GM | 6 | 5 | 1.20 |
reborn579 | 10 | 9 | 1.11 |